Showing 47 Results in India
Suyog Platinum Tower,
Naylor Road, Next to Hotel Conrad
Pune
Ravalnath Estate 12,
Caranzalem Taleigao,
Goa, Goa 403002
Near Gordhan Thal,
Opp. Rajpath Rangoli Road,
Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat 380015
Oberon Business Complex,
New City Lilght Rd, New Trimula, Shivam Society,
Althan, Surat, Gujarat 395007
Plot No - 328/1601 (Utkal Iconic Building)
Nh - 16, Pahal, Opp Jagannath Mandir
Bhubaneswar, Khordha, Odisha - 752101
BYD offers the best electric cars in India across SUV, sedan, and MPV categories. Models such as the BYD ATTO 3, BYD eMAX 7, BYD SEAL, and BYD SEALION 7 combine advanced EV technology, safety, performance, and comfort for different driving and lifestyle needs.
Compare BYD electric cars in India by starting price, vehicle type, driving range, battery capacity and seating to find a model that suits your budget and driving requirements.
| BYD Electric Car | Variants | Vehicle Type | Starting Price (Ex-Showroom) | Driving Range (Claimed) | Battery Capacity | Seating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | Dynamic | Electric SUV | ₹ 24.99 Lakh | 468 km* Range (ARAI tested) 410 km* Range (NEDC) | 49.92 kWh* | 5 |
| BYD ATTO 3 | Premium | Electric SUV | ₹ 30.35 Lakh | 521 km* Range (ARAI tested) 480 km* Range (NEDC) | 60.48 kWh* | 5 |
| BYD ATTO 3 | Superior | Electric SUV | ₹ 34.49 Lakh | 521 km* Range (ARAI tested) 480 km* Range (NEDC) | 60.48 kWh* | 5 |
| BYD eMAX 7 | Comfort | Electric MPV | ₹ 27.90 Lakh | 485 km* Range (MIDC) | 71.8 kWh* | 6 |
| BYD eMAX 7 | Comfort | Electric MPV | ₹ 28.30 Lakh | 485 km* Range (MIDC) | 71.8 kWh* | 7 |
| BYD eMAX 7 | Superior | Electric MPV | ₹ 29.30 Lakh | 530 km* Range (NEDC) | 71.8 kWh* | 6 |
| BYD eMAX 7 | Superior | Electric MPV | ₹ 29.90 Lakh | 530 km* Range (NEDC) | 71.8 kWh* | 7 |
| BYD SEAL | Dynamic | Electric Sedan | ₹ 41.50 Lakh | 510 km* Range | 61.44 kWh* | 5 |
| BYD SEAL | Premium | Electric Sedan | ₹ 46.20 Lakh | 650 km* Range | 82.56 kWh* | 5 |
| BYD SEAL | Performance | Electric Sedan | ₹ 53.65 Lakh | 580 km* Range | 82.56 kWh* | 5 |
| BYD SEALION 7 | Dynamic | Electric SUV | ₹ 41.90 Lakh | 520 km* NEDC-tested range* | 71.8 kWh* | 5 |
| BYD SEALION 7 | Premium | Electric SUV | ₹ 49.90 Lakh | 567 km* NEDC-tested range* | 82.56 kWh* | 5 |
| BYD SEALION 7 | Performance | Electric SUV | ₹ 55.90 Lakh | 542 km* NEDC-tested range* | 82.56 kWh* | 5 |
Several factors influence the price of an electric car in India, including:
Find a BYD electric car that fits your lifestyle, whether you prioritise everyday comfort, family space, premium design or performance.
Electric cars offer several advantages for everyday driving and long-term ownership.